| 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Táplánszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés: Táplánszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1. Telefon: +36 (94) 577-046 Szervezet vezetõje: Szakálné Szabó Zita jegyzõ E-mail: jegyzo@taplanszentkereszt.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorokpolány Község Önkormányzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megnevezés: Sorokpolány Község Önkormányzata Cím: 9773 Sorokpolány, Petőfi S. u. 19. Telefon: +36 (94) 556-000 Fax: +36 (94) 556-000 Szervezet vezetője: Mező Gáborné - polgármester E-mail:onkormanyzat@sorokpolany.t-online.hu Honlap: http://www.sorokpolany.hu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ügyfélszolgálat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Táplánszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége (Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Postacím: 9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19. E-mail: onkormanyzat@sorokpolany.t-online.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ügyfélszolgálat Ügyfélfogadási Rendje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatal felépítése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztségviselõk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polgármester | Mező Gáborné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpolgármester | Dávid Dániel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzõ | Szakálné Szabó Zita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzõ helyettesítésével megbízott köztisztviselõ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Hivatalban szervezeti egységek nem kerültek kialakításra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolódó dokumentumok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szervezeti ábra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖH SZMSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkormányzati SZMSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatal felépítése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztségviselők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polgármester | Mező Gáborné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpolgármester | Dávid Dániel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyző | Szakálné Szabó Zita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képviselõ-testület tagjai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ügyfélszolgálat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Táplánszenkereszti Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége (Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postacím: 9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19. Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000 E-mail: onkormanyzat@sorokpolany.t-online.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képviselõ-testület létszáma 2019. február 1. napjától 5 fõ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önkormányzati irányítású szervek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intézményünk Sorokpolány, Petőfi u. 19. szám alatt található. A közúti közlekedéstől távol, árnyas fák övezte udvarral, otthonos csoportszobával, tornaszobával várjuk a minket választó szülők gyermekeit. Célunk: a boldog, derűs gyermekkor biztosításával önállóságra, kreativitásra, a problémák megoldására képes gyermekek nevelése. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetõsége postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelõ szervének tagjai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége, mûködési engedélye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intézményünk Sorokpolány, Petőfi u. 19. szám alatt található. A közúti közlekedéstől távol, árnyas fák övezte udvarral, otthonos csoportszobával, tornaszobával várjuk a minket választó szülők gyermekeit. Célunk: a boldog, derűs gyermekkor biztosításával önállóságra, kreativitásra, a problémák megoldására képes gyermekek nevelése. A gondosan előkészített környezetben a gyermekek egyéni fejlődését a helyi óvodai programunkban biztosítjuk. A pályázati forrásból gondosan előkészített környezetben a gyermekek egyéni fejlődését a bölcsődei szakmai programunkban biztosítjuk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolódó dokumentumok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve és címe, valamint a fõszerkesztõ neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A jegyzõi hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||